直流盤形懸式玻璃絕緣子 U160BP
絕緣子型號 | U160BP/170H | ||
機械破壞負荷KN≥ | 160 | ||
公稱結構高度 H | 170 | ||
公稱直徑 D | 320 | ||
最小公稱爬電距離 L | 550 | ||
連接型號標記 | 20 | ||
鎖緊銷型式 | R |
直流盤形懸式玻璃絕緣子 U210BP
絕緣子型號 | U210BP/170H | ||
機械破壞負荷KN≥ | 210 | ||
公稱結構高度 H | 170 | ||
公稱直徑 D | 320 | ||
最小公稱爬電距離 L | 550 | ||
連接型號標記 | 20 | ||
鎖緊銷型式 | R |
直流盤形懸式玻璃絕緣子 U240BP
絕緣子型號 | U240BP/170H | ||
機械破壞負荷KN≥ | 240 | ||
公稱結構高度 H | 170 | ||
公稱直徑 D | 320 | ||
最小公稱爬電距離 L | 550 | ||
連接型號標記 | 24 | ||
鎖緊銷型式 | R |
直流盤形懸式玻璃絕緣子 U300BP
絕緣子型號 | U300BP/195H | U300BP/195H-1 | U300BP/195H-2 | ||
機械破壞負荷KN≥ | 300 | 300 | 300 | ||
公稱結構高度 H | 195 | 195 | 195 | ||
公稱直徑 D | 340 | 380 | 390 | ||
最小公稱爬電距離 L | 570 | 635 | 710 | ||
連接型號標記 | 24 | 24 | 24 | ||
鎖緊銷型式 | R | R | R |
直流盤形懸式玻璃絕緣子 U420BP
絕緣子型號 | U420BP/205H | U420BP/205H-1 | ||
機械破壞負荷KN≥ | 420 | 420 | ||
公稱結構高度 H | 205 | 205 | ||
公稱直徑 D | 360 | 380 | ||
最小公稱爬電距離 L | 550 | 620 | ||
連接型號標記 | 28 | 28 | ||
鎖緊銷型式 | R | R |
直流盤形懸式玻璃絕緣子 U550BP
絕緣子型號 | U550BP/240H | U550BP/240H-1 | ||
機械破壞負荷KN≥ | 550 | 550 | ||
公稱結構高度 H | 240 | 240 | ||
公稱直徑 D | 380 | 380 | ||
最小公稱爬電距離 L | 640 | 710 | ||
連接型號標記 | 32 | 32 | ||
鎖緊銷型式 | R | R |
直流盤形懸式玻璃絕緣子 U840BP
絕緣子型號 | U840BP/300H | ||
機械破壞負荷KN≥ | 840 | ||
公稱結構高度 H | 300 | ||
公稱直徑 D | 400 | ||
最小公稱爬電距離 L | 700 | ||
連接型號標記 | 36 | ||
鎖緊銷型式 | R |